カタログ(PDF)
| 本体サイズ/ | 640(w)×650(D)×1600(H)mm |
| ステージサイズ/ | 600(W)×480(D)mm |
| 電源/ | 100V・200W・2.0A(50/60Hz) |
| 照明/ | 反射光:高周波(Hf32W×2)×2、40KHz 計4本(フィルム撮影用フィルター付) 透過光:高照度蛍光ランプ×4本 |
| カラーバック: | 白を基調に青と黒 |
| 重量: | 60kg |
| 設置スペース: | ![]() |
☆デジタルカメラで写真を撮影する際、被写体との距離をフィルム時代より約1.5倍離さなければなりません(撮影素子の大きいものを除く)。MFには、高い支柱と踏台がある為、ファインダーを覗くことも容易になっていますが、ファインダーモニタリングシステムを使えばさらに便利度がUP。