直下式LEDバックライト
FPL シリーズ
画像・目視検査用高輝度LED 面照明装置
- 優れた照度の均一性
- 独自の光拡散システム
- 特注にてお客様の要望サイズに対応
- 最大発光面サイズ: 3,000×3,000mm
ユニフォームライトパネルの特長
- LED の数量が少しですむため、省エネ効果がある。
- 光の均一性に優れる
- 従来のLED 照明と比較し、軽量化
- 様々な発光面サイズで製作可能
- 発行部、電源部、延長ケーブル、取付金具を選択いただけます。
- 最大3,000x3,000mmサイズまで実績がございます。
- 100x100mmなどブロックにLED1個の仕様の為、低消費電力です。
- 1連結30個のLEDでの調光になる為、大型面照明の場合は、分割調光の可能性があります。
- 発行色は白色のみ(5000K程度)
- 特注にて、お客様ご希望サイズでの製作が可能です。
- 電流制御の為、フリッカーやチラツキがありません。
- タッチパネルによるコントローラーもご用意がございます。
製品仕様
<参考写真>
全型式共通仕様
- 拡散板
- アクリル乳半両面マット
- フレーム
- アルミ
- ベースプレート
- アルミ
本体取付寸法
本体の取付は、本体側面の溝に専用ナットをご使用下さい。
固定箇所は自由に移動可能です。
ナットを使用する場所や数量は、ご注文時にご指定下さい。
電源・コントローラーA1セット構成
電源・コントローラーB1~B13セット構
電圧ごとに型式が異なりなすので注意ください。
上記参考写真のような専用電源になる場合がございます。
- 後入れナット: M4、MSをお選びになり数量をご指定ください。
- 先入れナット: M4、MSをお選びになり、ナットを入れる場所を指定してください。
本製品のご質問は、メール【sfc@sfc-tokyo.com】
又はFAX【03-3291-3783】でのみお受けしております。
大変恐縮でございますが、何卒ご了承お願いします。
型式・寸法一覧
小型・中型・大型サイズ
| 型式 | 発光面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電源・コントローラーセット |
|---|---|---|---|---|---|
| FPL-207/307-W6 | 207×307 | 247×347×45 | 18 | 1 | B3 |
| FPL-257/382-X6 | 257×382 | 297×422×45 | 18 | 1 | B3 |
| FPL-307/307-W9 | 307×307 | 347×347×45 | 27 | 1 | B6 |
| FPL-307/407-W12 | 307×407 | 347×447×45 | 36 | 1 | B9 |
| FPL-307/607-W18 | 307×607 | 347×647×45 | 54 | 1 | A1 |
| FPL-337/436-Z6 | 337×436 | 377×476×45 | 18 | 1 | B3 |
| FPL-360/600-V15 | 360×600 | 400×640×45 | 54 | 1 | A1 |
| FPL-382/382-X9 | 382×382 | 422×422×45 | 27 | 1 | B6 |
| FPL-407/507-W20 | 407×507 | 447×547×45 | 60 | 1 | A1 |
| FPL-436/502-Z9 | 436×502 | 476×542×45 | 27 | 1 | B6 |
| FPL-475/499-Y12 | 475×499 | 515×539×45 | 36 | 1 | B9 |
| FPL-499/787-Y20 | 499×787 | 539×827×47 | 60 | 1 | A1 |
| FPL-499/943-Y24 | 499×943 | 539×983×47 | 72 | 1 | A1 |
| FPL-499/1412-Y36 | 499×1412 | 539×1452×47 | 108 | 1 | A1 |
| FPL-507/507-W25 | 507×507 | 547×547×47 | 75 | 1 | A1 |
| FPL-607/607-W36 | 607×607 | 647×647×47 | 108 | 1 | A1 |
| FPL-622/631-Y20 | 622×631 | 662×671×47 | 60 | 1 | A1 |
| FPL-622/1256-Y40 | 622×1256 | 662×1296×47 | 120 | 1 | A1 |
| FPL-660/860-Z24 | 660×860 | 700×900×47 | 72 | 1 | A1 |
| FPL-745/943-Y36 | 745×943 | 785×983×47 | 108 | 1 | A1 |
| FPL-745/1100-Y42 | 745×1100 | 785×1140×47 | 126 | 1 | A1 |
| FPL-745/1256-Y48 | 745×1256 | 785×1296×47 | 144 | 1 | A1 |
| FPL-869/943-Y42 | 869×943 | 909×983×47 | 126 | 1 | A1 |
ロングサイズ 発光面幅129mm
| 型式 | 発光面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電源・コントローラーセット |
|---|---|---|---|---|---|
| FPL-129/631-Y4 | 129×631 | 169×671×45 | 12 | 1 | B1 |
| FPL-129/787-Y5 | 129×787 | 169×827×45 | 15 | 1 | B2 |
| FPL-129/943-Y6 | 129×943 | 169×983×45 | 18 | 1 | B3 |
| FPL-129/1100-Y7 | 129×1100 | 169×1140×45 | 21 | 1 | B4 |
| FPL-129/1256-Y8 | 129×1256 | 169×1296×45 | 24 | 1 | B5 |
| FPL-129/1412-Y9 | 129×1412 | 169×1452×45 | 27 | 1 | B6 |
| FPL-129/1568-Y10 | 129×1568 | 169×1608×45 | 30 | 1 | B7 |
| FPL-129/1724-Y11 | 129×1724 | 169×1764×45 | 33 | 1 | B8 |
| FPL-129/1881-Y12 | 129×1881 | 169×1921×45 | 36 | 1 | B9 |
| FPL-129/2037-Y13 | 129×2037 | 169×2077×45 | 39 | 1 | B10 |
| FPL-129/2193-Y14 | 129×2193 | 169×2233×45 | 42 | 1 | B11 |
| FPL-129/2349-Y15 | 129×2349 | 169×2389×45 | 45 | 1 | B12 |
| FPL-129/2505-Y16 | 129×2505 | 169×2545×45 | 48 | 1 | B13 |
ロングサイズ 発光面幅253mm
| 型式 | 発光面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電源・コントローラーセット |
|---|---|---|---|---|---|
| FPL-253/787-Y10 | 253×787 | 293×827×45 | 30 | 1 | B7 |
| FPL-253/943-Y12 | 253×943 | 293×983×45 | 36 | 1 | B9 |
| FPL-253/1100-Y14 | 253×1100 | 293×1140×45 | 42 | 1 | B11 |
| FPL-253/1256-Y16 | 253×1256 | 293×1296×45 | 48 | 1 | B13 |
| FPL-253/1412-Y18 | 253×1412 | 293×1452×45 | 54 | 1 | A1 |
| FPL-253/1568-Y20 | 253×1568 | 293×1608×45 | 60 | 1 | A1 |
| FPL-253/1724-Y22 | 253×1724 | 293×1762×45 | 66 | 1 | A1 |
| ★FPL-253/1881-Y24 | 253×1881 | 293×1921×45 | 72 | 1 | A1 |
ロングサイズ 発光面幅293mm
| 型式 | 発光面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電源・コントローラーセット |
|---|---|---|---|---|---|
| FPL-293/667-Z8 | 293×667 | 333×707×47 | 24 | 1 | B5 |
| FPL-293/832-Z10 | 293×832 | 333×872×47 | 30 | 1 | B7 |
| FPL-293/997-Z12 | 293×997 | 333×1037×47 | 36 | 1 | B9 |
| FPL-293/1163-Z14 | 293×1163 | 333×1203×47 | 42 | 1 | B11 |
| FPL-293/1328-Z16 | 293×1328 | 333×1368×47 | 48 | 1 | B13 |
| FPL-293/1493-Z18 | 293×1493 | 333×1533×47 | 54 | 1 | A1 |
| FPL-293/1658-Z20 | 293×1658 | 333×1698×47 | 60 | 1 | A1 |
| ★FPL-293/1823-Z22 | 293×1823 | 333×1863×47 | 66 | 1 | A1 |
| ★FPL-293/1989-Z24 | 293×1989 | 333×2029×47 | 72 | 1 | A1 |
ロングサイズ 発光面幅376mm
| 型式 | 発光面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電源・コントローラーセット |
|---|---|---|---|---|---|
| FPL-376/943-Y18 | 376×943 | 416×983×47 | 54 | 1 | A1 |
| FPL-376/1100-Y21 | 376×1100 | 416×1140×47 | 63 | 1 | A1 |
| FPL-376/1256-Y24 | 376×1256 | 416×1296×47 | 72 | 1 | A1 |
| ★FPL-376/1881-Y36 | 376×1881 | 416×1921×47 | 108 | 1 | A1 |
| ★FPL-376/2193-Y42 | 376×2193 | 416×2233×47 | 126 | 1 | A1 |
| ★FPL-376/2505-Y48 | 376×2505 | 416×2545×47 | 144 | 1 | A1 |
★印の型式はアクリル拡散版及びアルミペースプレートが分割されますので
継目がございますので予めご了承ください。
電源・コントローラー セット一覧
| 電源・コントローラー | 電源型式 | コントローラー型式 |
|---|---|---|
| A1セット | FPL-A1-100V | FPL-A1-CT |
| B1セット | PL-AD15V | FPL-CT12V |
| B2セット | PL-AD19V | FPL-CT15V |
| B3セット | PL-AD24V | FPL-CT18V |
| B4セット | PL-AD24V | FPL-CT21V |
| B5セット | PL-AD30V | FPL-CT24V |
| B6セット | PL-AD36V | FPL-CT30V |
| B7セット | PL-AD36V | FPL-CT33V |
| B8セット | PL-AD36V | FPL-CT36V |
| B9セット | PL-AD48V | FPL-CT39V |
| B10セット | PL-AD48V | FPL-CT42V |
| B11セット | PL-AD48V | FPL-CT45V |
| B12セット | PL-AD48V | FPL-CT48V |
| B13セット | PL-AD48V | FPL-CT48V |
霞源・コントローラー仕様・寸法
| 型式 | 寸法 L×W×H(mm) | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| FPL-A1-100V | 236×74×40 | AC100~277V 50/60Hz | DC50~100V 1A (2ch) |
| PL-AD15V | 117.6×50.2×31.6 | AC90~264V 50/60Hz | DC15V 3.34A |
| PL-AD19V | 117.6×50.2×31.6 | AC90~264V 50/60Hz | DC19V 2.64A |
| PL-AD24V | 117.6×50.2×31.6 | AC90~264V 50/60Hz | DC24V 2.09A |
| PL-AD30V | 115×50×33 | AC100~240V 50/60Hz | DC30V 2A |
| PL-AD36V | 115×50×33 | AC100~240V 50/60Hz | DC36V 1.66A |
| PL-AD48V | 145×60×33 | AC100~240V 50/60Hz | DC48V 1.8A |
| 型式 | 寸法 L×W×H(mm) | トリガー機能 |
|---|---|---|
| FPL-A1-CT | 90×67×51 | なし |
| FPL-CT12V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT15V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT18V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT21V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT24V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT27V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT30V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT33V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT36V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT39V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT42V | 90×70×63.5 | あり |
| FPL-CT45V | 90×70×63.5 | あり |
- 後入れナット: M4、MSをお選びになり数量をご指定ください。
- 先入れナット: M4、MSをお選びになり、ナットを入れる場所を指定してください。(下図面参照)
