| 資料サイズ | 支柱高 | 台板サイズ | 品名 |
|---|---|---|---|
| (幅:mm) | (mm) | (幅×奥行×:mm) | |
| マイクロ | 350 | 150×150 | マイクロスタンドMK-2(350) (500)、750)もあります |
| 500 | 200×200 | HC-500 | |
| 180以下(B6判) | 400 | 450×450 | マルチカメラホルダー2(400) |
| マルチカメラホルダーS(400) | |||
| 330以下(A4判) | 700 | 450×450 | カメラスタンドSL700、DL700 |
| マルチカメラホルダーS(700) | |||
| 900 | 450×450 | マルチカメラホルダー2(900) | |
| 450×600 | |||
| 1000 | 450×450 | カメラスタンドSL1000、DL1000 | |
| 1100 | 530×650 | カメラスタンド1100タイプ 1100・1100P-L・1100-VH・1100XY-L |
|
| 475以下(A3判) | 1300 | カート | カメラスタンドMF |
| 600以下(A3判) | 1300 | 530×650 | カメラスタンド1300タイプ 1300R・1300P-L・1300-VH |
| 1500 | 530×650 | カメラスタンドHC1500 |
カメラ重量は、小型スタンドで2.5〜3Kgのものまで。 1000シリーズでは4Kg以上のものまで取り付けられます。
表中の「A」「B」、「台板サイズ」、「支柱取付穴ピッチ及び「カメラ取付部形状」は、表下の図と照合してください。
| 軽いカメラ用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 支柱高(mm) | 支柱重量 (Kg) |
A(mm) | B(mm) | 台板サイズ C×D×t〈mm〉 |
支柱取付穴ピッチ | 台板材質 | 台板重量(Kg) | カメラ 取付部形状 |
| マイクロスタンドMK2(350) | 350 | 0.85 | 335 | 55 | 150×150×20 | E | 金属 | 3.3 | 2 |
| マルチカメラホルダー2(400) | 403 | 2.7 | 410 | 156〜320 | 450×450×25 | G | 金属 | 5.2 | 2 |
| 450×600×30 | G | 金属 | 4.8 | ||||||
| マルチカメラホルダー2(700) | 703 | 3.1 | 710 | 156〜320 | 450×450×25 | G | 金属 | 5.2 | 2 |
| 450×600×30 | G | 金属 | 4.8 | ||||||
| マルチカメラホルダー2(ロング900) | 903 | 3.4 | 910 | 156〜320 | 450×450×25 | G | 金属 | 5.2 | 2 |
| 450×600×30 | G | 金属 | 4.8 | ||||||
| SL700型/DL700型 | 700 | 2.4 | 730 | 153 | 450×450×25 | F | 金属 | 5.2 | 1 |
| SL1000型/DL1000型 | 1000 | 2.8 | 1030 | 153 | 450×450×25 | F | 金属 | 5.2 | 1 |
| 重いカメラまで取り付け可能なタイプ | |||||||||
| HC-500 | 500 | 1.7 | 520 | 50 | 200×200×20 | I | 金属 | 6.4 | 3 |
| 1100 | 1100 | 3.95 | 1050 | 223〜258 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 1と5 |
| 1100-PL | 1100 | 4 | 1135 | 185〜230 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 3と5 |
| 1100-XY-L | 1100 | 4 | 1050 | 210〜255 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 2と5 |
| 1300-VH | 1100 | 4.15 | 1050 | 232〜277 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 1と4と5 |
| 1300P-L | 1300 | 5.85 | 1345 | 174〜219 | 530×650×40 | H | 合板 | 11.1 | 3と5 |
| 1300-R | 1300 | 5.85 | 1260 | 229〜274 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 2と5 |
| 1300-VH | 1300 | 6 | 1260 | 251〜296 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 1と4と5 |
| HC1500 | 1500 | 7.3 | 1545 | 184〜229 | 530×650×40 | H | 金属 | 11.1 | 3と5 |
| 上表との照合図 | |
|---|---|
![]() |
![]() |